Rauntímaupplýsingar um skil ársreikninga kirkjugarða og stjórnmálasamtaka frá rekstrarárinu 2018, en hægt er að skoða vanskilalista fyrir hvert ár eftir síðasta skiladag. Auk þess eru upplýsingar um skil einstaklinga vegna persónukjörs frá árinu 2020.
Kirkjugarðar: 31. maí ár hvert
Stjórnmálasamtök: 31. október ár hvert
Einstaklingar í persónukjöri: 3 mán. eftir kosningar
| Ár | Viðskiptavinur | Tegund | Skiladags. | Skýring |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ingvar Pétur Guðbjörnsson | Persónukjör | 19.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2026 | Ingvar Pétur Guðbjörnsson | Persónukjör | 14.04.2026 | Skil í skoðun |
| 2022 | Björn Gíslason | Persónukjör | 19.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2022 | Áslaug Hulda Jónsdóttir | Persónukjör | 22.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2026 | Jökull Leuschner Veigarsson | Persónukjör | 30.04.2026 | Skil í skoðun |
| 2022 | Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir | Persónukjör | 13.09.2022 | Skil samþykkt |
| 2022 | Kjartan Magnússon | Persónukjör | 22.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2026 | Tinna Helgadóttir | Persónukjör | 23.04.2026 | Skil í skoðun |
| 2022 | Stella Stefánsdóttir | Persónukjör | 12.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2022 | Diljá Ámundadóttir | Persónukjör | 06.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2022 | Viðar Helgi Guðjohnsen | Persónukjör | 14.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2022 | Ólafur Kristinn Guðmundsson | Persónukjör | 15.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2022 | Örn Geirsson | Persónukjör | 15.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2026 | Örn Geirsson | Persónukjör | 14.04.2026 | Skil í skoðun |
| 2022 | Júlíana Guðmundsdóttir | Persónukjör | 14.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2026 | Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns | Persónukjör | 29.04.2026 | Skil í skoðun |
| 2022 | Þór Sigurgeirsson | Persónukjör | 29.11.2022 | Skil samþykkt |
| 2026 | Þór Sigurgeirsson | Persónukjör | 21.04.2026 | Skil í skoðun |
| 2022 | Eydís Þorbjörg Indriðadóttir | Persónukjör | 11.07.2022 | Skil samþykkt |
| 2026 | Signý Sigurðardóttir | Persónukjör | 14.04.2026 | Skil í skoðun |
kirkjugarðar hafa skilað ársreikningi 2024
kirkjugarða eru í vanskilum árið 2024
stjórnmálasamtök hafa skilað ársreikningi 2024
stjórnmálasamtaka eru í vanskilum árið 2024