Rauntímaupplýsingar um skil ársreikninga kirkjugarða og stjórnmálasamtaka frá rekstrarárinu 2018, en hægt er að skoða vanskilalista fyrir hvert ár eftir síðasta skiladag. Auk þess eru upplýsingar um skil einstaklinga vegna persónukjörs frá árinu 2020.
Kirkjugarðar: 31. maí ár hvert
Stjórnmálasamtök: 31. október ár hvert
Einstaklingar í persónukjöri: 3 mán. eftir kosningar
Ár | Viðskiptavinur | Tegund | Skiladags. | Skýring |
---|---|---|---|---|
2021 | 3. framboðið | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Á-listinn | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Afl til uppbyggingar (Skeiða- og Gnúpverjahreppur) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Áfram (Hvalfjarðarsveit) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Almennir borgarar (Strandabyggð) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Bæjarlistinn Hafnarfirði | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Bæjarmálafélag Seltjarnarnes | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Bæjarmálasamtök Snæfellsbæjar | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Bein leið | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Betra Sigtún (Vopnafjarðahreppur) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Betri Fjallabyggð | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Byggðalistinn | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Dögun | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Eflum Tálknafjörð | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | F-listinn (Eyjafjarðarsveit) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Fjarðalistinn | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Flóalisti (Flóahreppur) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Framfarasinnar og félagshyggjufólk (Sveitarfélagið Ölfus) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Framlag frá öllum | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
2021 | Framsókn og aðrir framfarasinnar (Húnaþing vestra) | Stjórnmálasamtök | Engin skil |
kirkjugarðar hafa skilað ársreikningi 2023
kirkjugarða eru í vanskilum árið 2023
stjórnmálasamtök hafa skilað ársreikningi 2023
stjórnmálasamtaka eru í vanskilum árið 2023